|
Singles |
Homeruns |
| Ballpark |
Surface |
Cap. |
LF line |
CF |
RF line |
Lefty |
Righty |
Lefty |
Righty |
|
| Angels Stadium (Anaheim) |
Grass | 45,050 |
330 | 408 |
330 | 5 |
8 | 8 |
8 | |
| Bank One Ballpark (Arizona) |
Grass | 48,569 |
330 | 407 |
334 | 11 |
11 | 13 |
13 | |
| Turner Field (Atlanta) |
Grass | 49,831 |
335 | 401 |
330 | 8 |
8 | 8 |
8 | |
| Camden Yards (Baltimore) |
Grass | 48,876 |
333 | 400 |
318 | 6 |
9 | 10 |
13 | |
| Fenway Park (Boston) |
Grass | 36,298 |
315 | 390 |
302 | 14 |
14 | 4 |
10 | |
| Great American Ballpark (Cincinnati) |
Turf | 42,059 |
330 | 404 |
330 | 4 |
4 | 13 |
13 | |
| US Cellular(Chicago AL) |
Grass | 40,615 |
347 | 400 |
347 | 7 |
7 | 15 |
19 | |
| Wrigley Field (Chicago NL) |
Grass | 38,902 |
355 | 400 |
353 | 5 |
8 | 10 |
14 | |
| Jacobs Field (Cleveland) |
Grass | 43,345 |
325 | 405 |
325 | 5 |
5 | 3 |
3 | |
| Coors Field (Colorado) |
Grass | 50,381 |
347 | 415 |
350 | 19 |
19 | 15 |
15 | |
| Comerica Park (Detroit) |
Grass | 40,950 |
346 | 420 |
330 | 13 |
8 | 6 |
6 | |
| Tropicana Field (Florida AL) |
Turf | 45,000 |
315 | 407 |
322 | 8 |
5 | 9 |
6 | |
| Dolphins Stadium (Florida NL) |
Grass | 40,585 |
335 | 410 |
345 | 5 |
5 | 9 |
3 | |
| Minute Maid Park (Houston) |
Grass | 40,950 |
315 | 435 |
326 | 3 |
11 | 3 |
16 | |
| Kauffman Stadium (Kansas City) |
Grass | 40,625 |
320 | 410 |
320 | 10 |
13 | 2 |
2 | |
| Dodger Stadium (Los Angeles) |
Grass | 56,000 |
330 | 395 |
330 | 1 |
1 | 11 |
11 | |
| Miller Park (Milwaukee) |
Grass | 53,192 |
315 | 402 |
315 | 4 |
4 | 11 |
11 | |
| Metrodome (Minnesota) |
Turf | 55,883 |
343 | 408 |
327 | 7 |
7 | 10 |
10 | |
| Yankee Stadium (New York AL) |
Grass | 57,545 |
318 | 408 |
314 | 7 |
7 | 10 |
10 | |
| Shea Stadium (New York NL) |
Grass | 55,777 |
338 | 410 |
338 | 15 |
10 | 7 |
4 | |
| McAfee Coliseum (Oakland) |
Grass | 48,219 |
330 | 400 |
330 | 7 |
4 | 10 |
11 | |
| Citizen's Bank Park (Philadelphia) |
Turf | 62,363 |
330 | 408 |
330 | 9 |
14 | 15 |
15 | |
| PNC Park (Pittsburgh) |
Turf | 48,044 |
335 | 400 |
335 | 6 |
10 | 10 |
4 | |
| Busch Stadium (St. Louis) |
Grass | 49,676 |
330 | 402 |
330 | 5 |
11 | 6 |
6 | |
| PETCO Park (San Diego) |
Grass | 46,510 |
327 | 405 |
330 | 1 |
1 | 1 |
1 | |
| SBC Park (San Fransisco) |
Grass | 40,800 |
335 | 404 |
307 | 7 |
16 | 4 |
7 | |
| SAFECO Field (Seattle) |
Grass | 46,621 |
331 | 405 |
327 | 1 |
1 | 14 |
6 | |
| Ameriquest Field (Texas) |
Grass | 49,178 |
332 | 400 |
325 | 13 |
13 | 19 |
11 | |
| Rogers Center (Toronto) |
Turf | 50,516 |
328 | 400 |
328 | 11 |
11 | 13 |
13 | |
| RFK Stadium (Washington) |
Turf | 46,500 |
325 | 404 |
325 | 1 |
1 | 9 |
3 | |